支付定金1
参考价格万
发动机型号:D30TCIF1
变速箱型号:6档
轮胎型号:8.25R16 18PR
程力牌CL5110TCL6JY型车辆运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力牌CL5110TCL6JY型车辆运输车 | 外形尺寸(mm): | 8380,×2480,3500 |
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 11200 | 接近/离去角(°): | 20/8(°) |
额定质量(kg): | 4620,4555 | 前悬/后悬(mm): | 1200/2780,1230/2750,1150/2830,1300/2680,1280/2700(mm) |
整备质量(kg): | 6450(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1804,1833,1840,1850,1819,1941,1863 |
轴 距(mm): | 4400 | 后 轮 距(mm): | 1800,1811,1835,1860,1888,1900 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4000/7200 |
轮胎规格: | 8.25R16 18PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
整车说明: | ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。仅采用D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60发动机对应油耗值(L/100km)为21.2、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1;侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:焊接连接,后下部防护为专用装置代替,离地高度410mm。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8380/4400/1200/2780,8380/4400/1230/2750,8380/4400/1150/2830,8380/4400/1300/2680,8380/4400/1280/2700。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。选装链条式外形。随底盘选装单排驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装轮罩。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 YCY30165-60 D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 4156 4714 4461 4052 4052 2977 2970 4296 | 125/170 147/199 169/229 162/220 125/170 135/183 120/163 121/164 151/205 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |