程力牌CL5125TCL6JY型车辆运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力牌CL5125TCL6JY型车辆运输车 | 外形尺寸(mm): | 8530,×2500,3515 |
底盘型号: | ZZ1127H4515F1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 11995 | 接近/离去角(°): | 18/8(°) |
额定质量(kg): | 4930 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2850,1240/2790(mm) |
整备质量(kg): | 6870(Kg) | 最高车速(km/h): | 95,80(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1127H4515F1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1776,1800,1820 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500 | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1695,1795 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4285/7710 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
整车说明: | ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。仅采用发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61(19.32),WP4.1NQ190E61(19.55);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后下部防护为裙板结构代替,离地高度490mm。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8530/4500/1180/2850,8530/4500/1240/2790。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。随底盘选装限速装置,限速80km/h。选装上装新外形。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2970 4088 4580 | 118/160 140/190 162/220 |
多方位展示图: |
![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |