支付定金1
参考价格万
平板长度:4.2米或4.7米或5.3米
发动机:云内115马力
轴距:3280mm
上牌类型:蓝牌(C证可驾驶)
重汽HOWO一拖二半落地清障车-蓝牌
底盘配置:
底盘型号:ZZ1047F341CE145,3280轴距,单排1880mm驾驶室,可前翻,云内115马力,万里扬6档变速箱,2.4吨前桥,5吨后桥,7.00R16钢丝胎,方向助力,电动门窗,中控锁,车钥匙远程遥控玻璃升降,皮座椅,气喇叭,ABS;
上装配置:
4吨上装新款蓝牌,双侧联动操作装置,1个4吨液压绞盘(25米钢丝绳),1个工具箱(根据底盘空间制作),挡胎2个,2个辅助轮小车,4根绑带,1个洗手箱,链钩1条,带LED长排警示灯,带1米液压自动翻转尾板,带手动后支腿,加前配重,带后托臂,带中间夹板,板长4.2+0.5米;采用佛山海战力液压油缸,进口意大利海德多路阀,平衡阀;选装液压伸缩尾板,板长4.2米+1米伸缩尾板;选装一体板,板长5.3米;我公司清障车采用国外先进娴熟产品技术、生产工艺,全进口密封件,加强型横梁固定,增强了承载能力。
整车出具:
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录。
购车必看:
我公司车型基本已通过申报国家燃油达标公告,可合法商户办理营运证,因专用车组成部分、发动机型号不同,所以整车价格也会有差异。请您可以再购车前与我们联系,我们会根据您的需求为你推荐最适合的车型配置和最优惠的价格
新东日牌YZR5040TQZZ型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 新东日牌YZR5040TQZZ型清障车 | 外形尺寸(mm): | 5880,×2280,2830,2450 |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 19/11(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1160/1440(mm) | |
整备质量(kg): | 3685(Kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1605,1805 |
轴 距(mm): | 3280,3160 | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1796 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1790/2705 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室,导流罩为选装件,不带导流罩对应外形尺寸高度为2450mm;选装摆臂式平板,后栏板为选装件,选装不同外观后栏板。托举质量:680kg,615kg。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接。后下部防护装置由专用装置代替,下沿离地高420mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 | 70/95 95/129 105/142 85/115 105/142 92/125 100/136 85/115 115/156 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |