支付定金1
参考价格万
编号:CLW5041TQZQ5
发动机:庆铃100马力
轴距:3360mm
上牌类型:蓝牌(C1证可驾驶)
庆铃蓝牌拖吊联体清障车-蓝牌-3吨后拖3吨吊
底盘配置:底盘型号:QL1040A6HAY,3360mm轴距,庆铃P100单排驾驶室,庆铃100马力发动机,5档变速箱,1.8吨前桥,3.5吨后桥,,7.00R16钢丝胎,油刹,ABS。原厂空调,
上装配置:3吨后拖3吨吊,双侧联动操作装置,两节吊臂,两节拖臂,整体式车体,左右各1个立体的工具箱,1个4吨液压绞盘(25米钢丝绳),1个/2个工具箱(根据底盘空间制作),L型抱胎架1对,拖叉1对,拖叉座1对,2个辅助小轮,4根绑带,1个洗手箱,带LED长排警示灯,加装前配重。采用佛山海战力液压油缸,进口意大利海德多路阀,平衡阀;可选装自动抱胎另行计价;
程力威牌CLW5041TQZQ5型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5041TQZQ5型清障车 | 外形尺寸(mm): | 5415,×2030,2500 |
底盘型号: | QL1040A6HAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 24/19(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1015/1040(mm) | |
整备质量(kg): | 4050(Kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040A6HAY | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1377 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1805/2690 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
整车说明: | 托举质量为(kg):315。该车侧防护和后防护为裙板式结构,侧面以及后下部裙板与防护相干涉,故防护可豁免。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部裙板均采用焊接连接,侧面裙板离地高度为500mm,后下部裙板离地高度为500mm。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD 4KH1CN5MD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 72/97 96/130 85/115 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |