支付定金1
参考价格万
平板长度:7.2-8米
发动机:康机230马力
轴距:5600mm
吊机:徐工8吨4节直臂/10吨5节
东风多利卡D9带吊一拖二平板
整车型号:CLW5180TQZE6
底盘配置:2315排半驾驶室,康明斯230马力发动机(169KW),法士特小8挡变速箱,板簧8/10+7,德纳4.5/10T,10.00R20钢丝胎,250mm双层车架、断气刹、排气制动、动转、离合助力、ABS、空调电窗、自调臂带取力器.
底盘型号:EQ1185LJ9CDE
吊机配置:公告配徐工8吨4节臂吊机,10吨5节吊机(需要其他品牌吊机联系从新核价)
上装配置:8吨上装,8吨卷扬,35米钢丝绳,8吨3节后托臂,为5mm花纹板,尾部可做液压翻板,进口阀,配警灯喊话器一套,辅助小车一套,L型拖叉一对,旋转筒一对,加装气管总成,底盘合格证,整车合格证,保养手册;另配6.3吨以下吊机;可做6吨上装。
程力威牌CLW5180TQZE6型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180TQZE6型清障车 | 外形尺寸(mm): | 9360,8960,8660,10360,9760,×2550,3460,3500 |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 19/10,19/11(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1260/3100,1260/3000,1260/2900,1260/3500,1260/3200(mm) | |
整备质量(kg): | 12730,13300,13930(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,105(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | ABS型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;侧后防护情况:侧面防护装置材料材质:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接;后防护由专用装置替代,下缘离地高为(mm):410;专用功能及装置:该车安装起重吊机、平板机构、托臂装置、牵引绞盘.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等;托举质量(kg):托举质量(kg): 5140,4570,3940与驾驶室准乘人数(人):2对应,5075,4505,3875与驾驶室准乘人数(人):3对应;其他说明:该车尾部为翻转样式.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9360/1260/5000/3100,8960/1260/4700/3000,8660/1260/4500/2900,10360/1260/5600/3500,9760/1260/5300/3200.随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |