平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2520,2300,2600,2350 |
底盘型号: | ZZ1048D17EB1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 20/16(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1175/1460,1175/1520,1175/1370,1175/1320,1175/1170(mm) | |
整备质量(kg): | 3950(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1048D17EB1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1825,1730,1625,1605,1570 |
轴 距(mm): | 3360,3300,3450,3500,3650 | 后 轮 距(mm): | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1785/2710 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: | 托举质量:350kg;轴距与后悬一一对应;选装排半驾驶室,选装不同风格的前面罩及保险杠;后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,故豁免,离地高450mm。侧防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接。D25TCIE4/YN38CRE1/CY4BK251/ISF3.8s5141/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/YC4S140-50/YC4FA115-50/JE493ZLQ5/ISF2.8s5F130发动机油耗申报值(L/100km)对应关系为:12.3,12.5,12.7,12.8,12.8,12.7,12.8,12.6,12.7,12.5;ABS系统控制器型号:XH-KQ4S4M-E01,ABS系统控制器生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司;该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE4 YN38CRE1 CY4BK251 ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 YCD4P4S-140 YC4FA115-50 YC4S140-50 JE493ZLQ5 ISF2.8s5F130 WP3NQ160E50 WP2.3NQ130E50 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2499 3760 3856 3760 3760 4580 2982 3767 2771 2780 2970 2290 | 85/115 95/129 96/130 105/142 115/156 105/142 85/115 103/140 85/115 96/130 118/160 96/130 |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |