程力威牌CLW5182TQZD6型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5182TQZD6型清障车 | 外形尺寸(mm): | 7670,7820,8070,8370,8570,9650,9950,9680,9980,10400,10600,×2550,3700 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 17/10,17/12,17/9(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1400/3250,1430/3250,1400/2470,1400/3400,1430/3370(mm) | |
整备质量(kg): | 13300(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 托举质量(kg): 4570,4505与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应;侧面防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接;专用装置为托臂可代替后下部防护装,下缘离地高为(mm):350;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070/1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9950/1400/5300/3250,9680/1430/5000/3250,9980/1430/5300/3250,10400/1400/5600/3400,104001430/5600/3370,10600/1400/5800/3400,10600/1430/5800/3370. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装起重、清障装置.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等.随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SQS157/8000/4050.随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
多方位展示图: |
![]() ![]() ![]() |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |