支付定金1
参考价格万
编号:CLW5090TQZD5
平板长度:6.6米
发动机:玉柴150马力/朝柴156马力
轴距:4400mm
上牌类型:黄牌(B证可驾驶)
东风大多利卡D8单排一拖二半落地清障车-黄牌
底盘配置:底盘型号:EQ1090SJ8BDE,4400mm轴距,大多利卡D8单排驾驶室,朝柴156马力,CY4SK251,万里扬6档变速箱,5.5吨后桥,8.25R16钢丝胎,232车架,断气刹,空调,电动窗,中控锁,ABS;可选装玉柴150马力,6.8吨后桥;可选装新款凯普特K8驾驶室,康明斯156马力,6.8吨后桥,法士特6档变速箱底盘进行改装上装;
上装配置:4吨上装黄牌,双侧联动操作装置 ,1个4吨液压绞盘(25米钢丝绳),1~2个工具箱(根据底盘空间制作),L型抱胎架1对,拖叉1对,拖叉座1对,挡胎2个,2个辅助小轮,4根绑带,(进口件带1个洗手箱,链钩1条),带LED长排警示灯,平板长度6.1-6.35米,采用佛山海战力液压油缸,进口意大利海德多路阀,平衡阀;可选装5吨上装,5吨绞盘,加装前配重,后拖臂更粗,行程更长;
程力威牌CLW5090TQZD5型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5090TQZD5型清障车 | 外形尺寸(mm): | 8350,8630,×2350,2480,2750,2520 |
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 9400 | 接近/离去角(°): | 21.5/10(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1180/2770(mm) | |
整备质量(kg): | 5600,6000(Kg) | 最高车速(km/h): | 103(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
轴 距(mm): | 4400 | 后 轮 距(mm): | 1640,1800 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3400/6000 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | ||
整车说明: | 托举质量(kg):3605,3205;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):450. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.扩展全落地后托架及装置.后伸为280mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 3767 3760 | 115/156 110/149 115/156 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |