支付定金1
参考价格万
编号:CLW5070TQZQ5
平板长度:5.6米
发动机:五十铃130马力
轴距:3815mm
上牌类型:黄牌(B证可驾驶)
庆铃五十铃600P一拖二半落地清障车-黄牌
底盘配置:底盘型号:QL1070A5KAY,3815mm轴距,600P单排驾驶室,可前翻,五十铃130马力,4KH1CN5HS,五十铃MSB5档变速箱,2.5吨前桥,4.8吨后桥,7.00R16钢丝胎,方向助力,空调,双回路油刹,ABS;可选装不带尿素的五十铃120马力4KH1-TCG51发动机,选装五十铃130马力4KH1CN5HD带DPF发动机;
上装配置:4吨上装黄牌,双侧联动操作装置 ,1个4吨液压绞盘(25米钢丝绳),1~2个工具箱(根据底盘空间制作),L型抱胎架1对,拖叉1对,拖叉座1对,挡胎2个,2个辅助小轮,4根绑带,1个洗手箱,链钩1条,带LED长排警示灯,平板长度:5.6米,采用进口关键部件:佛山海战力液压油缸,进口意大利海德多路阀,平衡阀;可选用国产件河南汇博液压油缸,扬州中梅多路阀,平衡阀,价格更优惠,
程力威牌CLW5070TQZQ5型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070TQZQ5型清障车 | 外形尺寸(mm): | 7280,7460,×2350,2400 |
底盘型号: | QL1070A5KAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7300 | 接近/离去角(°): | 24/9(°) |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1015/2450(mm) | |
整备质量(kg): | 4280(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A5KAY | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
轴 距(mm): | 3815 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2580/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: | 托举质量2890kg。此车后伸长为:180mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置代替后防护,后部专用装置离地高为450mm。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。扩展全落地图片。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96/130 88/119 96/130 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |