多功能抑尘车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 5330,5680,×1750,2650,2150 |
底盘型号: | KMC3040HA260DP6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 19/16(°) |
额定质量(kg): | 1550 | 前悬/后悬(mm): | 1100/1630,1100/1780(mm) |
整备质量(kg): | 2815(Kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC3040HA260DP6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1395,1420 |
轴 距(mm): | 2800,2600 | 后 轮 距(mm): | 1340,1390 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:55×100(mm),离地面高度330mm;ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为抑尘雾炮,用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘..选装驾驶室外形样式.选装后部平台装置,4.整车长度与轴距和后悬对应关系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |